| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV68540** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV65749** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV73157** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74140** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV37566** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV72924** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-01-09 | 05:28 | 05:50 | 22 ¤ÀÄÁ |
2 | 03:11 | 03:27 | 16 ¤ÀÄÁ | |
3 | 00:00 | 03:08 | 189 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2025-01-08 | 22:28 | 23:59 | 92 ¤ÀÄÁ |
5 | 21:04 | 22:24 | 80 ¤ÀÄÁ | |
6 | 20:53 | 21:01 | 8 ¤ÀÄÁ | |
7 | 20:45 | 20:48 | 3 ¤ÀÄÁ | |
8 | 19:31 | 20:29 | 58 ¤ÀÄÁ | |
9 | 19:25 | 19:26 | 0 ¤ÀÄÁ | |
10 | 18:56 | 19:12 | 17 ¤ÀÄÁ | |
11 | 18:41 | 18:50 | 9 ¤ÀÄÁ | |
12 | 17:48 | 17:56 | 8 ¤ÀÄÁ | |
13 | 16:53 | 17:41 | 48 ¤ÀÄÁ | |
14 | 16:42 | 16:48 | 6 ¤ÀÄÁ | |
15 | 16:35 | 16:37 | 2 ¤ÀÄÁ | |
16 | 16:30 | 16:31 | 1 ¤ÀÄÁ | |
17 | 16:11 | 16:22 | 10 ¤ÀÄÁ | |
18 | 16:08 | 16:09 | 2 ¤ÀÄÁ | |
19 | 15:54 | 15:58 | 4 ¤ÀÄÁ | |
20 | 12:53 | 13:34 | 41 ¤ÀÄÁ | |
21 | 11:57 | 12:30 | 33 ¤ÀÄÁ | |
22 | 11:50 | 11:53 | 3 ¤ÀÄÁ | |
23 | 08:18 | 09:18 | 60 ¤ÀÄÁ | |
24 | 07:47 | 08:15 | 29 ¤ÀÄÁ | |
25 | 05:21 | 07:19 | 118 ¤ÀÄÁ | |
26 | 03:31 | 03:45 | 14 ¤ÀÄÁ | |
27 | 01:20 | 03:26 | 126 ¤ÀÄÁ | |
28 | 00:00 | 01:18 | 78 ¤ÀÄÁ | |
29 | 2025-01-07 | 20:35 | 23:59 | 205 ¤ÀÄÁ |
30 | 19:42 | 20:07 | 25 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 367248.afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. |