| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV68540** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV65749** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV73157** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74140** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV37566** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV72924** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-01-08 | 20:26 | 20:29 | 4 ¤ÀÄÁ |
2 | 18:09 | 18:49 | 40 ¤ÀÄÁ | |
3 | 15:41 | 16:38 | 57 ¤ÀÄÁ | |
4 | 14:37 | 15:38 | 61 ¤ÀÄÁ | |
5 | 13:38 | 13:50 | 12 ¤ÀÄÁ | |
6 | 11:43 | 12:20 | 37 ¤ÀÄÁ | |
7 | 09:38 | 10:31 | 53 ¤ÀÄÁ | |
8 | 07:08 | 07:20 | 12 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2025-01-07 | 22:14 | 22:35 | 21 ¤ÀÄÁ |
10 | 21:38 | 22:04 | 26 ¤ÀÄÁ | |
11 | 21:17 | 21:33 | 15 ¤ÀÄÁ | |
12 | 20:34 | 21:07 | 32 ¤ÀÄÁ | |
13 | 19:06 | 19:51 | 45 ¤ÀÄÁ | |
14 | 18:16 | 18:17 | 1 ¤ÀÄÁ | |
15 | 17:52 | 18:04 | 12 ¤ÀÄÁ | |
16 | 17:42 | 17:47 | 5 ¤ÀÄÁ | |
17 | 16:35 | 17:26 | 51 ¤ÀÄÁ | |
18 | 16:04 | 16:26 | 22 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 367248.afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. |