| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV68540** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV65749** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV73157** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74140** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV37566** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV72924** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-01-07 | 16:47 | 16:56 | 9 ¤ÀÄÁ |
2 | 12:58 | 13:04 | 7 ¤ÀÄÁ | |
3 | 09:47 | 09:55 | 7 ¤ÀÄÁ | |
4 | 08:35 | 08:36 | 1 ¤ÀÄÁ | |
5 | 07:44 | 08:07 | 23 ¤ÀÄÁ | |
6 | 07:00 | 07:13 | 13 ¤ÀÄÁ | |
7 | 06:50 | 06:56 | 6 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2025-01-06 | 20:11 | 20:12 | 1 ¤ÀÄÁ |
9 | 19:48 | 19:49 | 0 ¤ÀÄÁ | |
10 | 18:55 | 19:14 | 19 ¤ÀÄÁ | |
11 | 18:21 | 18:28 | 8 ¤ÀÄÁ | |
12 | 17:28 | 18:15 | 47 ¤ÀÄÁ | |
13 | 17:06 | 17:22 | 15 ¤ÀÄÁ | |
14 | 16:01 | 16:12 | 11 ¤ÀÄÁ | |
15 | 15:46 | 15:54 | 8 ¤ÀÄÁ | |
16 | 15:08 | 15:30 | 22 ¤ÀÄÁ | |
17 | 2025-01-05 | 20:31 | 20:34 | 3 ¤ÀÄÁ |
18 | 20:15 | 20:30 | 15 ¤ÀÄÁ | |
19 | 19:56 | 19:58 | 2 ¤ÀÄÁ | |
20 | 19:00 | 19:02 | 2 ¤ÀÄÁ | |
21 | 17:57 | 18:13 | 15 ¤ÀÄÁ | |
22 | 17:16 | 17:17 | 2 ¤ÀÄÁ | |
23 | 17:03 | 17:04 | 1 ¤ÀÄÁ | |
24 | 06:40 | 07:05 | 24 ¤ÀÄÁ | |
25 | 06:30 | 06:30 | 1 ¤ÀÄÁ | |
26 | 2025-01-04 | 21:45 | 21:58 | 13 ¤ÀÄÁ |
27 | 21:11 | 21:19 | 7 ¤ÀÄÁ | |
28 | 18:41 | 18:44 | 3 ¤ÀÄÁ | |
29 | 18:27 | 18:34 | 7 ¤ÀÄÁ | |
30 | 18:18 | 18:19 | 1 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 367248.afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. |